Dari 2018 ke 2025: turun 16,7% (12 → 10 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0% |
| 2024 | 10 | ▲ 100% |
| 2023 | 5 | ▼ 28,6% |
| 2022 | 7 | ▼ 41,7% |
| 2021 | 12 | 0% |
| 2020 | 12 | 0% |
| 2019 | 12 | 0% |
| 2018 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.