Dari 2018 ke 2025: naik 100% (4 → 8 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2022 | 6 | ▼ 25% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2019 | 6 | ▲ 50% |
| 2018 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.