Dari 2018 ke 2025: naik 114,3% (7 → 15 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0% |
| 2024 | 15 | ▲ 200% |
| 2023 | 5 | ▼ 58,3% |
| 2022 | 12 | ▲ 1.100% |
| 2021 | 1 | ▼ 93,3% |
| 2020 | 15 | ▲ 87,5% |
| 2019 | 8 | ▲ 14,3% |
| 2018 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.