Dari 2018 ke 2025: turun 12% (25 → 22 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | ▲ 22,2% |
| 2024 | 18 | ▲ 12,5% |
| 2023 | 16 | ▲ 6,7% |
| 2022 | 15 | ▼ 16,7% |
| 2021 | 18 | ▼ 10% |
| 2020 | 20 | ▼ 16,7% |
| 2019 | 24 | ▼ 4% |
| 2018 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.