Dari 2018 ke 2025: turun 55,6% (45 → 20 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | ▲ 33,3% |
| 2024 | 15 | ▼ 16,7% |
| 2023 | 18 | ▼ 10% |
| 2022 | 20 | ▼ 20% |
| 2021 | 25 | ▼ 28,6% |
| 2020 | 35 | ▼ 12,5% |
| 2019 | 40 | ▼ 11,1% |
| 2018 | 45 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.