Dari 2018 ke 2025: turun 14,9% (47 → 40 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | 0% |
| 2024 | 40 | ▲ 8,1% |
| 2023 | 37 | ▲ 5,7% |
| 2022 | 35 | ▲ 16,7% |
| 2021 | 30 | ▼ 34,8% |
| 2020 | 46 | ▲ 2,2% |
| 2019 | 45 | ▼ 4,3% |
| 2018 | 47 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.