Dari 2018 ke 2025: naik 25% (24 → 30 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0% |
| 2024 | 30 | ▼ 6,2% |
| 2023 | 32 | ▲ 6,7% |
| 2022 | 30 | ▲ 7,1% |
| 2021 | 28 | ▼ 20% |
| 2020 | 35 | ▲ 45,8% |
| 2019 | 24 | 0% |
| 2018 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.