Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (22 → 22 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 0% |
| 2024 | 22 | ▼ 8,3% |
| 2023 | 24 | ▼ 4% |
| 2022 | 25 | ▼ 16,7% |
| 2021 | 30 | ▲ 25% |
| 2020 | 24 | ▲ 41,2% |
| 2019 | 17 | ▼ 22,7% |
| 2018 | 22 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.