Dari 2018 ke 2025: naik 66,7% (12 → 20 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0% |
| 2024 | 20 | ▼ 23,1% |
| 2023 | 26 | ▲ 18,2% |
| 2022 | 22 | ▼ 12% |
| 2021 | 25 | ▲ 25% |
| 2020 | 20 | ▲ 11,1% |
| 2019 | 18 | ▲ 50% |
| 2018 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.