Dari 2018 ke 2025: naik 100% (20 → 40 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | 0% |
| 2024 | 40 | ▲ 8,1% |
| 2023 | 37 | ▲ 5,7% |
| 2022 | 35 | ▼ 12,5% |
| 2021 | 40 | ▼ 20% |
| 2020 | 50 | ▲ 85,2% |
| 2019 | 27 | ▲ 35% |
| 2018 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.