Dari 2018 ke 2025: naik 150% (12 → 30 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0% |
| 2024 | 30 | ▼ 6,2% |
| 2023 | 32 | ▲ 10,3% |
| 2022 | 29 | ▼ 3,3% |
| 2021 | 30 | ▼ 14,3% |
| 2020 | 35 | ▲ 133,3% |
| 2019 | 15 | ▲ 25% |
| 2018 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.