Dari 2018 ke 2025: turun 52% (25 → 12 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0% |
| 2024 | 12 | ▲ 20% |
| 2023 | 10 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 12 | ▼ 50% |
| 2020 | 24 | 0% |
| 2019 | 24 | ▼ 4% |
| 2018 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.