Dari 2018 ke 2025: turun 9,1% (11 → 10 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 9 | 0% |
| 2023 | 9 | 0% |
| 2022 | 9 | ▼ 18,2% |
| 2021 | 11 | 0% |
| 2020 | 11 | 0% |
| 2019 | 11 | 0% |
| 2018 | 11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.