Dari 2018 ke 2025: naik 66,7% (6 → 10 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0% |
| 2024 | 10 | ▲ 66,7% |
| 2023 | 6 | ▼ 40% |
| 2022 | 10 | 0% |
| 2021 | 10 | ▼ 50% |
| 2020 | 20 | ▲ 185,7% |
| 2019 | 7 | ▲ 16,7% |
| 2018 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.