Dari 2018 ke 2025: naik 950% (2 → 21 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0% |
| 2024 | 21 | ▼ 56,2% |
| 2023 | 48 | ▲ 2,1% |
| 2022 | 47 | ▲ 840% |
| 2021 | 5 | ▼ 91,7% |
| 2020 | 60 | ▲ 1.900% |
| 2019 | 3 | ▲ 50% |
| 2018 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.