Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Dari 2020 ke 2025: turun 40% (10 → 6 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 40% |
| 2024 | 10 | ▼ 28,6% |
| 2023 | 14 | ▲ 600% |
| 2022 | 2 | ▼ 60% |
| 2021 | 5 | ▼ 50% |
| 2020 | 10 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.