Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
Dari 2021 ke 2025: turun 50% (6 → 3 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 50% |
| 2024 | 6 | 0% |
| 2023 | 6 | ▼ 40% |
| 2022 | 10 | ▲ 66,7% |
| 2021 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.