Dari 2021 ke 2025: turun 100% (16 → 0 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 20 | 0% |
| 2023 | 20 | ▼ 35,5% |
| 2022 | 31 | ▲ 93,8% |
| 2021 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.