Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Dari 2020 ke 2025: turun 85% (40 → 6 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 40% |
| 2024 | 10 | ▼ 28,6% |
| 2023 | 14 | ▼ 30% |
| 2022 | 20 | ▼ 23,1% |
| 2021 | 26 | ▼ 35% |
| 2020 | 40 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.