Dari 2020 ke 2025: naik 89,3% (28 → 53 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | ▲ 10,4% |
| 2024 | 48 | ▲ 11,6% |
| 2023 | 43 | ▲ 13,2% |
| 2022 | 38 | ▲ 15,2% |
| 2021 | 33 | ▲ 17,9% |
| 2020 | 28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.