Dari 2020 ke 2025: turun 71,4% (35 → 10 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▼ 71,4% |
| 2024 | 35 | ▼ 27,1% |
| 2022 | 48 | ▲ 6,7% |
| 2021 | 45 | ▲ 28,6% |
| 2020 | 35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.