Dari 2020 ke 2025: naik 96,2% (41.424 → 81.273 Keluarga).
| Tahun | Nilai (Keluarga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81.273 | ▲ 89,2% |
| 2024 | 42.946 | ▼ 13,1% |
| 2023 | 49.423 | ▼ 4,6% |
| 2022 | 51.784 | ▲ 25,5% |
| 2021 | 41.261 | ▼ 0,4% |
| 2020 | 41.424 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.