Dari 2020 ke 2025: naik 4,5% (73,41 → 76,7 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 76,7 | ▲ 1% |
| 2024 | 75,91 | ▼ 0,4% |
| 2023 | 76,24 | ▼ 1% |
| 2022 | 77 | ▲ 6,5% |
| 2021 | 72,3 | ▼ 1,5% |
| 2020 | 73,41 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.