Dari 2020 ke 2025: naik 25% (8 → 10 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▼ 16,7% |
| 2024 | 12 | ▲ 20% |
| 2023 | 10 | ▼ 9,1% |
| 2022 | 11 | ▲ 37,5% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.