Dari 2020 ke 2025: naik 16,7% (30 → 35 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | 0% |
| 2024 | 35 | ▲ 2,9% |
| 2023 | 34 | 0% |
| 2022 | 34 | 0% |
| 2021 | 34 | ▲ 13,3% |
| 2020 | 30 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.