banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana
Dari 2020 ke 2025: turun 3,7% (27 → 26 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | ▼ 18,7% |
| 2024 | 32 | ▲ 14,3% |
| 2023 | 28 | ▲ 40% |
| 2022 | 20 | ▼ 37,5% |
| 2021 | 32 | ▲ 18,5% |
| 2020 | 27 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.