banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana
Dari 2020 ke 2025: naik 18,5% (27 → 32 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | ▲ 100% |
| 2024 | 16 | ▼ 52,9% |
| 2023 | 34 | ▲ 70% |
| 2022 | 20 | ▼ 37,5% |
| 2021 | 32 | ▲ 18,5% |
| 2020 | 27 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.