banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana
Dari 2020 ke 2025: naik 2.350% (32 → 784 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 784 | ▲ 12% |
| 2024 | 700 | ▲ 7,7% |
| 2023 | 650 | ▲ 97% |
| 2022 | 330 | ▲ 1.471,4% |
| 2021 | 21 | ▼ 34,4% |
| 2020 | 32 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.