Dari 2021 ke 2025: naik 133,4% (10,38 → 24,23 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 24,23 | ▲ 5% |
| 2024 | 23,08 | ▲ 17,7% |
| 2023 | 19,61 | ▲ 41,1% |
| 2022 | 13,9 | ▲ 33,9% |
| 2021 | 10,38 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.