banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas
Dari 2020 ke 2025: naik 11.035% (40 → 4.454 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.454 | ▲ 5,3% |
| 2024 | 4.230 | ▼ 17,2% |
| 2023 | 5.108 | ▼ 14,7% |
| 2022 | 5.990 | ▲ 13.211,1% |
| 2021 | 45 | ▲ 12,5% |
| 2020 | 40 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.