Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (12 → 12 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | ▲ 1.100% |
| 2024 | 1 | ▼ 50% |
| 2023 | 2 | ▼ 50% |
| 2022 | 4 | ▼ 66,7% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.