Dari 2020 ke 2025: turun 25% (4 → 3 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 62,5% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | ▲ 166,7% |
| 2022 | 3 | ▼ 72,7% |
| 2021 | 11 | ▲ 175% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.