Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang di laporkan setiap tahun
Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (3 → 1 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 66,7% |
| 2024 | 3 | 0% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | 0% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.