Lembaga Bipartit
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (8 โ 8 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | 0% |
| 2022 | 8 | 0% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.