Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi
Dari 2020 ke 2025: turun 96% (25 → 1 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 97,1% |
| 2024 | 35 | ▲ 16,7% |
| 2023 | 30 | ▲ 30,4% |
| 2022 | 23 | ▼ 8% |
| 2021 | 25 | 0% |
| 2020 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.