Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (1 → 1 Lokasi).
| Tahun | Nilai (Lokasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 66,7% |
| 2024 | 3 | ▲ 200% |
| 2023 | 1 | ▼ 66,7% |
| 2022 | 3 | 0% |
| 2021 | 3 | ▲ 200% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.