LPKS yang dibina
Dari 2020 ke 2025: naik 120% (20 → 44 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 44 | ▲ 46,7% |
| 2024 | 30 | 0% |
| 2023 | 30 | ▲ 30,4% |
| 2022 | 23 | 0% |
| 2021 | 23 | ▲ 15% |
| 2020 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.