Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (32 โ 32 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | 0% |
| 2024 | 32 | 0% |
| 2023 | 32 | 0% |
| 2022 | 32 | 0% |
| 2021 | 32 | 0% |
| 2020 | 32 | 0% |
| 2019 | 32 | 0% |
| 2018 | 32 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.