Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (25,96 โ 25,96 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25,96 | 0% |
| 2024 | 25,96 | 0% |
| 2023 | 25,96 | 0% |
| 2022 | 25,96 | 0% |
| 2021 | 25,96 | 0% |
| 2020 | 25,96 | 0% |
| 2019 | 25,96 | 0% |
| 2018 | 25,96 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.