Dari 2021 ke 2025: naik 25,3% (2,48 → 3,1 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,1 | 0% |
| 2024 | 3,1 | ▲ 3,3% |
| 2023 | 3 | ▲ 3,7% |
| 2022 | 2,89 | ▲ 16,9% |
| 2021 | 2,48 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.