Dari 2021 ke 2025: turun 99,9% (2.475 → 3,16 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,16 | ▲ 1,8% |
| 2024 | 3,1 | ▲ 3,3% |
| 2023 | 3 | ▼ 99,9% |
| 2022 | 2.894 | ▲ 16,9% |
| 2021 | 2.475 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.