Dari 2020 ke 2025: naik 8% (3 → 3,24 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,24 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 3.239 | ▲ 0,5% |
| 2023 | 3.224 | ▼ 3,9% |
| 2022 | 3.355 | ▲ 2,7% |
| 2021 | 3.268 | ▲ 108.833,3% |
| 2020 | 3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.