Total nilai barang dan/atau jasa yang dijual atau dikirim dari suatu daerah ke luar daerah atau ke luar negeri dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan mata uang
Dari 2021 ke 2025: naik 72% (400.909.000.000 → 689.614.263.565 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 689.614.263.565 | ▲ 61.572.702.104.117,9% |
| 2024 | -1,12 | ▼ 100% |
| 2023 | 1.325.000.000.000 | ▼ 18,9% |
| 2022 | 1.634.268.930.398,6 | ▲ 307,6% |
| 2021 | 400.909.000.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.