Untuk mengetahui nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 89,85 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 89,85 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 89,6 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 89,35 | 0% |
| 2022 | 89,35 | ▲ 3,9% |
| 2021 | 86 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.