Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 89,65 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 89,65 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 89,6 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 89,35 | 0% |
| 2022 | 89,35 | ▲ 4,8% |
| 2021 | 85,25 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.