Dari 2020 ke 2025: naik 5,4% (3,35 → 3,53 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,53 | ▲ 33,5% |
| 2023 | 2,65 | ▼ 23,4% |
| 2022 | 3,46 | ▲ 1,3% |
| 2021 | 3,41 | ▲ 1,8% |
| 2020 | 3,35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.