Dari 2018 ke 2025: naik 33,6% (204.291.962 → 272.858.489 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 272.858.489 | ▲ 5,8% |
| 2024 | 257.982.756 | ▲ 5% |
| 2023 | 245.693.358 | ▲ 4,6% |
| 2022 | 234.888.487 | ▲ 3,9% |
| 2021 | 226.069.342 | ▲ 2,2% |
| 2020 | 221.309.463 | ▲ 10% |
| 2019 | 201.219.748 | ▼ 1,5% |
| 2018 | 204.291.962 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.