Dari 2020 ke 2025: naik 2.941,7% (24 → 730 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 730 | ▲ 2.941,7% |
| 2024 | 24 | 0% |
| 2023 | 24 | 0% |
| 2022 | 24 | 0% |
| 2021 | 24 | 0% |
| 2020 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.