Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (60 → 60 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60 | ▲ 50% |
| 2024 | 40 | 0% |
| 2023 | 40 | ▼ 33,3% |
| 2022 | 60 | 0% |
| 2021 | 60 | 0% |
| 2020 | 60 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.