Dari 2020 ke 2025: turun 88,9% (900 → 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▼ 50% |
| 2024 | 200 | ▲ 100% |
| 2023 | 100 | ▼ 60% |
| 2022 | 250 | ▲ 25% |
| 2021 | 200 | ▼ 77,8% |
| 2020 | 900 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.