Dari 2020 ke 2025: turun 33,3% (150 → 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▼ 52,4% |
| 2024 | 210 | ▲ 90,9% |
| 2023 | 110 | ▲ 175% |
| 2022 | 40 | ▼ 86,7% |
| 2021 | 300 | ▲ 100% |
| 2020 | 150 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.